
Ijazah dalam Sains Alam Sekitar
Ourense, Sepanyol
TEMPOH MASA
4 Years
BAHASA
Bahasa Sepanyol
LAJU
Sepenuh masa
TARIKH AKHIR PERMOHONAN
Minta tarikh akhir permohonan
TARIKH MULA PALING AWAL
Sep 2025
YURAN TUISYEN
EUR 836 / per credit
FORMAT PENGAJIAN
Di kampus
pengenalan
Galeri
Pelajar Ideal
Profil pendapatan
Profilnya ialah seseorang yang mempunyai visi pelbagai disiplin dan global tentang isu alam sekitar, memberi tumpuan kepada pelbagai sektor pengetahuan, dengan orientasi khusus ke arah pemuliharaan dan pengurusan alam sekitar dan sumber asli, perancangan wilayah, pengurusan dan kualiti alam sekitar dalam syarikat dan pentadbiran, dari perspektif kemampanan.
Kemasukan
Kurikulum
1 Kursus ![]() | ||||
Kod | Nama | Suku | Sinale | Cr.totais |
O01G261V01101 | Fizik: Fizik | 1c | FB | 6 |
O01G261V01102 | Biologi: Biologi | 1c | FB | 6 |
O01G261V01103 | Kimia: Kimia | 1c | FB | 6 |
O01G261V01104 | Matematik: Matematik | 1c | FB | 6 |
O01G261V01105 | Geologi: Geologi | 1c | FB | 6 |
O01G261V01201 | Fizik: Fizik Sambungan | 2c | FB | 6 |
O01G261V01202 | Matematik: Sambungan Matematik | 2c | FB | 6 |
O01G261V01203 | Kimia: Sambungan kimia | 2c | FB | 6 |
O01G261V01204 | Sains komputer: Sains komputer | 2c | FB | 6 |
O01G261V01205 | Perundangan alam sekitar | 2c | OB | 6 |
Kursus ke-2 ![]() | ||||
Kod | Nama | Suku | Sinale | Cr.totais |
O01G261V01301 | Syarikat: Ekonomi dan perniagaan | 1c | FB | 6 |
O01G261V01302 | Bioklimatologi | 1c | OB | 6 |
O01G261V01303 | Teknik penyediaan sampel | 1c | OB | 6 |
O01G261V01304 | Edapologi | 1c | OB | 6 |
O01G261V01405 | Risiko geologi dan pemetaan alam sekitar | 1c | OB | 6 |
O01G261V01305 | Zoologi | 2c | OB | 6 |
O01G261V01401 | Pengurusan sisa | 2c | OB | 6 |
O01G261V01402 | Mikrobiologi | 2c | OB | 6 |
O01G261V01403 | Analisis instrumental | 2c | OB | 6 |
O01G261V01404 | Botani | 2c | OB | 6 |
3 Kursus ![]() | ||||
Kod | Nama | Suku | Sinale | Cr.totais |
O01G261V01502 | Kejuruteraan alam sekitar | 1c | OB | 6 |
O01G261V01503 | Penilaian kesan alam sekitar | 1c | OB | 6 |
O01G261V01504 | Permodelan dan simulasi alam sekitar | 1c | OB | 6 |
O01G261V01505 | Tenaga dan kelestarian tenaga | 1c | OB | 6 |
O01G261V01602 | Ekologi | 1c | OB | 6 |
O01G261V01501 | Hidrologi | 2c | OB | 6 |
O01G261V01601 | Perancangan guna tanah dan landskap | 2c | OB | 6 |
O01G261V01911 | Fizik Persekitaran | 2c | OP | 6 |
O01G261V01912 | Meteorologi | 2c | OP | 6 |
O01G261V01913 | Kimia Atmosfera | 2c | OP | 6 |
O01G261V01921 | Penilaian dan pemuliharaan tanah | 2c | OP | 6 |
O01G261V01922 | Kualiti udara dan analisis | 2c | OP | 6 |
O01G261V01923 | Pencemaran ekosistem daratan | 2c | OP | 6 |
4 Kursus ![]() | ||||
Kod | Nama | Suku | Sinale | Cr.totais |
O01G261V01701 | Audit dan pengurusan alam sekitar | 1c | OB | 6 |
O01G261V01702 | Perubahan iklim | 1c | OB | 6 |
O01G261V01916 | Klimatologi fizikal | 1c | OP | 6 |
O01G261V01917 | Aerobiologi | 1c | OP | 6 |
O01G261V01924 | Kepelbagaian biologi | 1c | OP | 6 |
O01G261V01925 | Degradasi dan pemulihan ekosistem akuatik | 1c | OP | 6 |
O01G261V01914 | Penderiaan jauh dan GIS | 2c | OP | 6 |
O01G261V01915 | Analisis cuaca dan teknik ramalan | 2c | OP | 6 |
O01G261V01918 | Pencemaran udara | 2c | OP | 6 |
O01G261V01926 | Pengurusan kawasan semula jadi dan dilindungi | 2c | OP | 6 |
O01G261V01927 | Pengurusan dan pemuliharaan air | 2c | OP | 6 |
O01G261V01928 | Teknik rawatan air sisa | 2c | OP | 6 |
O01G261V01981 | Internship | 2c | OP | 6 |
O01G261V01991 | Projek Ijazah Akhir | 2c | OB | 6 |
Yuran Pengajian Program
Peluang kerjaya
prospek kerjaya
- Latihan dan pendidikan alam sekitar
- penyiasatan
- Sistem pengurusan kualiti alam sekitar dalam syarikat dan organisasi
- Audit
- Pengurusan alam sekitar dalam Pentadbiran
- Penilaian dan perundingan kesan alam sekitar
- Teknologi persekitaran industri
- Pengurusan alam sekitar semula jadi
Syarat kemasukan ke program
Tunjukkan komitmen dan kesediaan anda untuk berjaya dalam sekolah perniagaan dengan mengambil peperiksaan GMAT – peperiksaan yang paling banyak digunakan untuk kemasukan yang mengukur kemahiran pemikiran kritis dan penaakulan anda.
Muat turun kuiz mini GMAT untuk mendapatkan rasa soalan yang anda akan dapati dalam peperiksaan.